Archibald C(lendenon) McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 26 Jul 1842
Warren Co., TN

Died: 26 Oct 1885
Warren Co., TN
Hill's Creek Cemetery, Warren Co., TN

Parents

Siblings

Family

General Sources

  1. The Wiseman Family and Allied Lines
  2. 1860 Census
    Warren County, TN #998
  3. 1850 Census
    Warren County, TN #439
  4. Tennessee Wills
    Warren County, TN, Wills and Inventories, Vol 8, Oct 1887-Aug1892, Page 160 - Martha Drake
  5. Thomas Jefferson Barnes Papers
    TSLA Mf #654, Reel #2 - McGee
  6. My Limb on the Cox Tree
    Page 41 - The McGees
  7. Tennessee Cemeteries
    Warren County, Tennessee Cemetery Book 2, Cemeteries Gardens of Memory through Lytle Cemetery, Annotated, by Martha Holt, Almetia Cunningham, and Betty Majors, 1994

    Page 162
  8. 1880 Census
        Census Place:	District 2, Warren, Tennessee
        Source:	FHL Film 1255283  National Archives Film T9-1283     Page 325D
        Relation	Sex	Marr	Race	Age	Birthplace
    Archabal MCGEE	Self	M	M	W	38	TN
        Occ:	Farmer	Fa: TN	Mo: TN
    Louisa MCGEE	Wife	F	M	W	34	TN
        Occ:	Keeping House	Fa: TN	Mo: TN
    Albert MCGEE	Son	M	S	W	12	TN
        Occ:	Works On Farm	Fa: TN	Mo: TN
    Andrew J. MCGEE	Son	M	S	W	9	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    Martin V. MCGEE	Son	M	S	W	6	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    Ellenzy MCGEE	Dau	F	S	W	5	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    Chattam MCGEE	Son	M	S	W	3	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    MCGEE	Son	M	S	W	2M	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    
  9. David A. Hennessee
  10. 1860 Census
    1860 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name        |age |s|occu   |re  |pe  |bi|m|s|PO         |page|date
    |994|994|Lucy Forrest|77  |f|HK     |1000|6000|VA| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Nancy Earls |53  |f|HK     |    |    |NC| | |           |    |
    |   |   |Starky      |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |995|995|Alex Earls  |36  |m|Far    |2000|200 |TN| |4|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |32  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Catherine   |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |10  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Saml        |8   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Francis     |5   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Tellitha    |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Charles     |4/12|m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |996|996|Robt Argo   |27  |m|L      |    |50  |TN| |1|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |24  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Taylor      |5   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |1   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |997|997|James McGee |21  |m|L      |    |150 |TN| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Ann         |18  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |998|998|Reuben Drake|38  |m|Far    |4000|2500|TN|1|3|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Martha      |49  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Archibald   |18  |m|L      |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Wm          |17  |m|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |14  |f|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Elijah      |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Sarah       |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Phebe       |8   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |James       |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    
  11. 1870 Census
    1870 Census - Warren Co., TN - July 1870
    |h#|f#|name           |ag|s|r|occu         |vre |vpe |birt|r|w|2|twp       |po         |pg
    |52|53|McGee, James   |54|m|w|Farmer       |2000|1000|Tenn| | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Martha  |44|f|w|Keeping House|    |    |Ala |1|1| |          |           |
    |  |  |McGee, John    |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |55|56|McGee, Sam     |63|m|w|Farmer       |5000|2000|Ky  | | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Minerva |49|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Wm. L.  |26|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | |1|          |           |
    |  |  |McGee, Gentry  |19|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Richard |15|m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Martha  |13|f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |56|57|McGee, James L.|28|m|w|Farmer       |600 |400 |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Martha  |24|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |4 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, William |1 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Cri???, John   |20|m|b|Farm Laborer |    |    |Tenn|1|1| |          |           |
    |57|58|McGee, Arch C. |27|m|w|Farmer       |200 |    |Tenn| | |1|District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Louisa  |23|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Albert  |3 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Mary C. |1 |f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Drake, Martha  |58|f|w|             |    |100 |Tenn| | | |          |           |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:23 PM