Martha England

[Surname: England ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 13 Jun 1807

Died: 5 May 1889
Warren Co., TN
Shellsford Cemetery, Warren Co., TN

Family

Husband:

Clendenon "Clint" McGeeY-DNA
f: John McGeeY-DNA
m: Esther Clendenon

Married: 1823
Warren Co., TN

Children

John Alexander McGeeY-DNA
  +Caroline Hooper
        Rev. David Clendenon "Clendenon" McGeeY-DNA
        Mary Frances McGee
        Joseph Edward McGee
        John Alexander McGee, Jr.Y-DNA
        Martha "Mattie" Caroline McGee
Samuel McGee
Nancy Jane McGee
Joseph England McGee
  +Elizabeth Jennings
        Lucy Jane McGee
        Jesse Clendenon "Clint" McGee
        Martha Ann McGee
        Mary Frances "Polly" McGee
        William Thomas McGee
        Lucinda McGee
        James Isham "Isham" McGee
        Florence McGee
        Sarah Dodson "Sadie" McGee
Mary Ann McGee
  +Robert B. Argo
Elizabeth McGee
Martin Van Buren McGee
  +Elizabeth Wiseman
        Ellen Virginia McGee
        Elza Thomas "Elzie" McGee
        Millie McGee
        Audley Edward "Ed" McGee
        Samuel Henderson McGee
        Georgia Ann McGee
James M. McGee
  +Rosanna "Annie" Cummings
        Mary F. McGee
        Elizabeth "Betty" McGee
        Anna Elizabeth "Betty" McGee
        William Thomas McGee
        Gabriel Emmett McGee
        James M. McGee
Martha C. McGee
  +James Lockhart McGee
        Samuel L. McGee
        William Calhoun "Billy" McGee
        Joseph McGee
        Irven Elbert McGee
Archibald C(lendenon) McGee
  +Louisa Bess
        Johney McGee
        Albert McGee
        Mary Jane McGee
        Andrew Jackson "Jack" McGee
        Martin V(anBuren) McGee
        Rolger McGee
        Lindsey C. McGee
        Chatham McGee
        Israel McGee
        Willie Eugenia McGee
        James Morgan McGee
William T. McGee

General Sources

  1. The Wiseman Family and Allied Lines
  2. Thomas Jefferson Barnes Papers
    TSLA Mf #654, Reel #2 - McGee
  3. 1860 Census
    Warren County, TN #998
  4. Tennessee Wills
    Warren County, TN, Wills and Inventories, Vol 8, Oct 1887-Aug1892, Page 160 - Martha Drake
  5. Tennessee Wills
    Warren County, TN, Wills and Inventories Vol 4, Feb 1863-Sept1870, Page 249 - Lucy Forrest
  6. My Limb on the Cox Tree
    Page 41 - The McGees
    Marth sued "Clint" McGee for divorce in 1827-1820. However, it took an act of the Legislature at that time to obtain a divorce. For some reason, Martha did not go through with it.
  7. David A. Hennessee
    1850 Warren Co.,TN Census, transcribed from a microfilm copy of the original by the Womack Printing Company, 1958. p. 57
  8. McGee Reunion Notebook
    Correspondence from Glynn McGee, "The McGee Family of Red Top Texas" 8/18/1985
  9. 1850 Census
    1850 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name                 |ag|s|occu         |re |bir|sch|rd |df   |d|pg |Date
    |438|438|James Hennessee      |84|m|Farmer       |800|NC |   |   |Blind|4|33b|September 24, 1850
    |   |   |Jane Hennessee       |52|f|             |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |Samuel Hennessee     |19|m|Farmer       |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |Easther Hennessee    |17|f|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |Anderson T. Hennessee|14|m|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |Eliza J. Hennessee   |11|f|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |William Harper       |25|m|Labourer     |   |Ala|   |   |     | |   |
    |439|439|Lucy Forrest         |66|f|             |500|VA |   |   |     |4|33b|September 24, 1850
    |   |   |Martha McGee         |42|f|             |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |John McGee           |25|m|Farmer       |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |Joseph McGee         |19|m|Farmer       |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |Mary A. McGee        |17|f|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |Martin McGee         |13|m|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |James McGee          |11|m|             |   |TN |1/1|   |     | |   |
    |   |   |Archibald C. McGee   |8 |m|             |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |William T. McGee     |6 |m|             |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |Martha C. McGee      |3 |f|             |   |TN |   |   |     | |   |
    |   |   |Elizabeth Mitchails  |68|f|             |   |VA |   |1/1|     | |   |
    |   |   |Richard Forrest      |67|m|Minister Bapt|   |NC |   |   |     | |   |
    
  10. 1860 Census
    1860 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name        |age |s|occu   |re  |pe  |bi|m|s|PO         |page|date
    |994|994|Lucy Forrest|77  |f|HK     |1000|6000|VA| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Nancy Earls |53  |f|HK     |    |    |NC| | |           |    |
    |   |   |Starky      |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |995|995|Alex Earls  |36  |m|Far    |2000|200 |TN| |4|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |32  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Catherine   |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |10  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Saml        |8   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Francis     |5   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Tellitha    |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Charles     |4/12|m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |996|996|Robt Argo   |27  |m|L      |    |50  |TN| |1|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |24  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Taylor      |5   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |1   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |997|997|James McGee |21  |m|L      |    |150 |TN| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Ann         |18  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |998|998|Reuben Drake|38  |m|Far    |4000|2500|TN|1|3|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Martha      |49  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Archibald   |18  |m|L      |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Wm          |17  |m|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |14  |f|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Elijah      |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Sarah       |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Phebe       |8   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |James       |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    
  11. 1870 Census
    1870 Census - Warren Co., TN - July 1870
    |h#|f#|name           |ag|s|r|occu         |vre |vpe |birt|r|w|2|twp       |po         |pg
    |52|53|McGee, James   |54|m|w|Farmer       |2000|1000|Tenn| | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Martha  |44|f|w|Keeping House|    |    |Ala |1|1| |          |           |
    |  |  |McGee, John    |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |55|56|McGee, Sam     |63|m|w|Farmer       |5000|2000|Ky  | | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Minerva |49|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Wm. L.  |26|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | |1|          |           |
    |  |  |McGee, Gentry  |19|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Richard |15|m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Martha  |13|f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |56|57|McGee, James L.|28|m|w|Farmer       |600 |400 |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Martha  |24|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |4 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, William |1 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Cri???, John   |20|m|b|Farm Laborer |    |    |Tenn|1|1| |          |           |
    |57|58|McGee, Arch C. |27|m|w|Farmer       |200 |    |Tenn| | |1|District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Louisa  |23|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Albert  |3 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Mary C. |1 |f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Drake, Martha  |58|f|w|             |    |100 |Tenn| | | |          |           |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:23 PM