Martha "Mattie" McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 24 Feb 1857
Warren Co., TN

Died: 25 Mar 1900

Parents

Father:

Samuel McGeeY-DNA
f: John McGeeY-DNA
m: Esther Clendenon
Mother:

Minerva Hammons

Siblings

James Lockhart McGee
  +Martha C. McGee
        Samuel L. McGee
        William Calhoun "Billy" McGee
        Joseph McGee
        Irven Elbert McGee
Mary Ann McGee
  +James M. Templeton
William C. McGee
  +Helen M. Jones
        Earnest McGee
Thomas C. McGee
Sarah Fern "Sally" McGee
  +Joseph Alexander Smith
John Alexander McGee
  +Hannah Elizabeth "Lizzie" Smith
        William H(arrison) McGee
        Samuel Crawford McGee
        Verginie McGee
        Manerva McGee
        Georgia McGee
        Jennie McGee
Archibald Gentry "Gentry" McGee
  +Fannie P. Hoodenpyle
        Annie L. McGee
        Jennie M. McGee
        Laura E. McGee
        Emma McGee
        Mary C. McGee
        Willie M. McGee
        Mattie McGee
        Jessie P. McGee
        James L. McGee
        Loyd McGee
        Ewell McGee
        Zelma McGee
        Lee McGee
        Lillie McGee
Samuel Crawford "Crawford" McGeeY-DNA
  +Eliza Jane Hennessee
        Florence Etta McGee
        William Lockhart "Willie" McGeeY-DNA
        Samuel Franklin "Frank " McGee
        Martha Alice "Alice" McGee
        James Floyd "Floyd" McGee
        Thomas Cleveland "Cleve" McGee
        Irving Elbert McGee
        Joseph Waymon "Waymon" McGee
        Fannie Wavie "Wavie" McGee
        Hermon Lester "Lester" McGee
Richard L. McGee
  +Magdaline "Maggie" Cardwell
        Albert McGee
Esther McGee

Family

Husband:

Phillip Andrew McGregor

Married: 18 Dec 1879
Warren Co., TN

General Sources

  1. David A. Hennessee
  2. 1860 Census
    1860 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name      |ag|s|occu   |re  |pe  |bi|PO         |page|date
    |780|780|Saml McGee|54|m|Far    |5000|8900|Ky|McMinnville|459b|July 23, 1860
    |   |   |Minerva   |37|f|HK     |    |    |TN|           |    |
    |   |   |James     |17|m|Student|    |    |TN|           |    |
    |   |   |Mary      |16|f|Student|    |    |TN|           |    |
    |   |   |William   |15|m|Student|    |    |TN|           |    |
    |   |   |Sarah     |12|f|Student|    |    |TN|           |    |
    |   |   |John      |11|m|       |    |    |TN|           |    |
    |   |   |Gentry    |9 |m|       |    |    |TN|           |    |
    |   |   |Crawford  |7 |m|       |    |    |TN|           |    |
    |   |   |Richard   |5 |m|       |    |    |TN|           |    |
    |   |   |Martha    |3 |f|       |    |    |TN|           |    |
    
  3. 1870 Census
    1870 Census - Warren Co., TN - July 1870
    |h#|f#|name           |ag|s|r|occu         |vre |vpe |birt|r|w|2|twp       |po         |pg
    |52|53|McGee, James   |54|m|w|Farmer       |2000|1000|Tenn| | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Martha  |44|f|w|Keeping House|    |    |Ala |1|1| |          |           |
    |  |  |McGee, John    |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |55|56|McGee, Sam     |63|m|w|Farmer       |5000|2000|Ky  | | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Minerva |49|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Wm. L.  |26|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | |1|          |           |
    |  |  |McGee, Gentry  |19|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Richard |15|m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Martha  |13|f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |56|57|McGee, James L.|28|m|w|Farmer       |600 |400 |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Martha  |24|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |4 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, William |1 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Cri???, John   |20|m|b|Farm Laborer |    |    |Tenn|1|1| |          |           |
    |57|58|McGee, Arch C. |27|m|w|Farmer       |200 |    |Tenn| | |1|District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Louisa  |23|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Albert  |3 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Mary C. |1 |f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Drake, Martha  |58|f|w|             |    |100 |Tenn| | | |          |           |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:25 PM