Jessie P. McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: Aug 1895

Parents

Siblings

Family

Husband:

Penton

General Sources

  1. McGee Reunion Notebook
    Letter dated August 22, 1945 from Mary McGee Boyd to McGee Relatives. Mary was living in Phoenix AZ.
  2. 1900 Census
    1900 Census - Denton County, Texas - June 11, 1900
    |hn|fn |Name               |rel       |r|s|birth     |ag|m|ym|n|l|birth    |father   |mother   |occu     |m|a|rd |wri|eng|o|f|h|f# |twp                 |pg#
    |97|102|McGee, Archibald G.|Head      |w|m|Jan 1951  |49|m|19| | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes|O|M|F|103|Justice - precinct 8|p281
    |  |   |McGee, Fanny P.    |wife      |w|f|Nov, 1865 |34|m|19|8|8|Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | | |yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Annie L.    |daughter  |w|f|July 1883 |16|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School|0|3|yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Jennie M.   |daughter  |w|f|Sep, 1885 |14|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School|0|4|yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Laura E.    |daughter  |w|f|Aug, 1887 |12|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School| |6|yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Mary C.     |daughter  |w|f|July 1889 |10|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School| |5|yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Willie M.   |daughter  |w|f|Oct 1891  |8 |s|  | | |Texas    |Tennessee|Tennessee|At School| |4|   |   |   | | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Jessie P.   |daughter  |w|f|Aug, 1895 |4 |s|  | | |Texas    |Tennessee|Tennessee|         | | |   |   |   | | | |   |                    |
    |  |   |McGee, James L.    |son       |w|m|Sept, 1897|2 |s|  | | |Texas    |Tennessee|Tennessee|         | | |   |   |   | | | |   |                    |
    |99|104|McGee, James L.    |Head      |w|m|Jan, 1842 |58|m|35| | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes|O|M|F|106|                    |
    |  |   |McGee, Martha C.   |wife      |w|f|July 1846 |53|m|35|6|4|Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | | |yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Samuel L.   |son       |w|m|June 1865 |34|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Irvin E.    |son       |w|m|Aug, 1875 |24|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes| | | |   |                    |
    |  |   |McGee, Opel E.     |G-daughter|w|f|Aug, 1985 |4 |s|  | | |Texas    |Tennessee|Tennessee|         | | |   |   |   | | | |   |                    |
    
  3. 1910 Census
    1910 Census - Montague County Texas - April 25, 1910
    |hn |fn |Name             |rel           |r|s|ag|m|ym|nc|lc|birth    |father   |mother   |occu        |trade       |wk |e|rd |wri|sch|o|f|h|f#|twp       |pg#
    |102|102|McGee, Gentry    |head          |m|w|59|m|29|  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer      |General farm|Emp| |yes|yes|   |O|M|F|91|Pricinct 3|86a
    |   |   |McGee, Fanny     |wife          |f|w|44|m|29|10|10|Tennessee|Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |yes|yes|   | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Emmer     |daughter      |f|w|22|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|   | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Mary      |daughter      |f|w|20|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|no | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Mattie    |daughter      |f|w|18|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|no | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Jessie    |daughter      |f|w|15|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Loyd      |son           |m|w|12|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Ewell     |son           |m|w|8 |s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |   |   |yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Zelma     |daughter      |f|w|4 |s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |   |   |   | | | |  |          |
    |   |   |Hoodenpyl, Joseph|brother-in-law|m|w|35|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|General farm|wk |0|yes|yes|   | | | |  |          |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:25 PM