Cornelia Amboden "Nealie" McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: ABT 1894
(Warren Co.) TN

Died: 26 Jun 1976

Parents

Siblings

General Sources

  1. David A. Hennessee
  2. Tennessee Library Records
    Magness Memorial Library, McMinnville, TN, McGee folder, McGee marriages compiled by James Dillon
  3. James C. McGee, Jr.
    Letter of November 27, 2001 and computer disc.
    Nealy McGee
  4. Correspondence
    Email communication from Debbie Kirby on February 7, 2002
  5. 1900 Census
    1900 Census - Warren County, Tennessee
    |hn |fn |Name            |rel     |r|s|birth     |ag|m|ym|n|l|birth    |father   |mother   |occu     |m|a|rd |wri|eng|o|f|h            |f# |twp        |          |pg#|Date
    |216|223|McGee, Levander |Head    |w|m|May  1872 |28|m|12| | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes|O|F|Farm of house|122|McMinnville|District 1|45a|June 14, 1900
    |   |   |McGee, Bartha   |Wife    |w|f|March 1863|37|m|12|5|5|Tennessee|Virginia |Tennessee|         | | |yes|yes|yes| | |             |   |           |          |   |
    |   |   |McGee, Jerry M. |daughter|w|f|Aug 1884  |13|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School| |3|yes|yes|yes| | |             |   |           |          |   |
    |   |   |McGee, Bertha   |daughter|w|f|Apr 1891  |10|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School| |3|yes|yes|yes| | |             |   |           |          |   |
    |   |   |McGee, Willie   |son     |w|m|Oct 1892  |8 |s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | |3|   |   |   | | |             |   |           |          |   |
    |   |   |McGee, Nealy    |daughter|w|f|Dec 1893  |6 |s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | |4|   |   |   | | |             |   |McMinnville|District 1|p46|June 14, 1900
    |   |   |McGee, Leslie   |son     |w|m|March 1996|4 |s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | | |   |   |   | | |             |   |           |          |   |
    |218|225|McGee, James    |Head    |w|m|July 1845 |54|m|32| | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer   |0| |yes|yes|yes|O|F|F            |123|           |          |   |
    |   |   |McGee, Martha   |Wife    |w|f|Feb 1846  |54|f|32|2|1|Tennessee|Tennessee|Tennessee|         | | |yes|yes|yes| | |             |   |           |          |   |
    |   |   |McGee, Johnie S.|son     |w|m|June 1884 |15|s|  | | |Tennessee|Tennessee|Tennessee|At School| |8|yes|yes|yes| | |             |   |           |          |   |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:24 PM