McGehee DNA Relationships |
McGehee 37 Marker Genetic Distance
July 19, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID | m o d a l | n 1 3 0 6 7 | 2 2 5 8 7 | 1 9 8 7 0 m | 3 3 3 3 9 | 2 8 3 6 3 | 3 0 1 4 2 | 6 4 6 4 8 | 7 4 u w b 9 | 2 8 3 9 6 | 1 6 8 0 9 | 3 4 4 0 9 | 1 2 n s q 2 | 5 1 9 4 2 | 1 9 2 4 9 | 3 2 8 7 1 | s m g f 3 | |||||||||||||
modal | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
n13067 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22587 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
19870m | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
33339 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
28363 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
30142 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
64648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
74uwb9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
28396 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16809 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
34409 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
12nsq2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
51942 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
19249 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 3 | 2 | |||||||||||||
32871 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | 2 | |||||||||||||
smgf3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested |
McGee DNA Relationships |
McGee Groups 1 & 3 Genetic Distance, 37+ Marker
July 19, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | m o d a l | 1 8 1 6 7 | m a g e e 1 | s m g f 4 | 6 2 9 9 3 | 5 5 9 1 0 | 2 1 1 3 2 | 1 9 9 1 8 | v m y 7 3 9 | 1 4 5 5 3 | 5 8 3 0 5 | 6 1 7 5 3 | 5 5 2 9 1 | 5 1 5 0 4 | 2 1 1 8 3 | 1 9 6 6 0 | s m g f 2 | s m g f 1 | 2 2 4 9 5 | 5 2 4 5 2 | 3 0 2 3 3 | 1 9 9 5 9 | 4 0 3 6 1 | 3 3 4 0 7 | |||||||||||||
modal | 48 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
18167 | 4 | 37 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
magee1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
smgf4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
62993 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
55910 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
21132 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 37 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
19918 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 37 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
vmy739 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
14553 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 48 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
58305 | 6 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 37 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||
61753 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 37 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
55291 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
51504 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 37 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
21183 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
19660 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
smgf2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
smgf1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22495 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
52452 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
30233 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
19959 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||
40361 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | |||||||||||||
33407 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested |
Network diagrams created using Phylogenetic Network software from Fluxus Technology and using the Median Joining method as described by Bandelt H-J, Forster P, Rohl A (1999) Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies. Mol Biol Evol 16:37-48
View discussion and review of the 2004 DNA Results.
Testing with other companies is now more competitive, so testing with DNA Heritage or FTDNA are recommended for this project. There is currently a pricing advantage with competitors of FTDNA and their results delivery time seems to be significantly less than with FTDNA.
Please email me if you would like to discuss the pros and cons of which company to use.
Regarding testing with both DNA Heritage (21 allele and 43 allele upgrade) and Family Tree DNA (37 allele); the results for common alleles between both companies match with the exception of GATA-H4 where DNA-Heritage reported a result of 12 while FTDNA reported 11. This discrepancy is due to a standardization issue. DNA-Heritage and Relative Genetics have since renamed this marker as a TAGA-H4. So, a TAGA-H4 result is the same as a GATA-H4 result plus 1.
Y-DNA Test Pricing | |||
Company | Test | Standard Price | McGee Project Price |
Relative Genetics | 26 Allele | $155 | $155 |
FTDNA Convert to 43 Allele |
$115 | $115 | |
43 Allele | $195 | $195 | |
DNA Heritage | 21 Allele | $169 | - |
43 Allele | $199 | $189 | |
Ala carte, $5.99ea minimum 23 |
$137.77min | $137.77min | |
Family Tree DNA
(primary) |
12 Allele | $159 | $99 |
25 Allele | - | $148 | |
37 Allele | $259 | $189 | |
67 Allele | $349 | $269 | |
12 to 25 Allele | $100 | $90 | |
12 to 37 Allele | $109 | $99 | |
12 to 67 Allele | $199 | $189 | |
25 to 37 Allele | $49 | ||
25 to 67 Allele | $148 | ||
37 to 67 Allele | $109 | $99 | |
DNA Fingerprint has been acquired by FTDNA. Advanced testing is available for returning customers +$9.50 one-time charge Ala carte available |
Y-STR Panel 1 | $62 | - |
Y-STR Panel 2 | $62 | - | |
Y-STR Panel 3 | $62 | - | |
Y-STR Panel 4 | $82 | - | |
Y-STR Panel 5 | $98 | - | |
Y-STR Panel Kittler | $23 | - | |
Ethnoancestry +$50 one-time charge |
YSTR18 | $119 | - |
YSTR27 | $199 | - | |
YSTR45 | $299 | - | |
Sorenson Molecular Genealogy Foundation | 43 Allele | Free | - |
Recommended tests in YELLOW |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID |
C o u n t |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I i a |
Y C A I i b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
G A T A A 1 0 |
D Y S 6 3 5 |
G A A T 1 B 0 7 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y S 3 9 5 S 1 a |
D Y S 3 9 5 S 1 b |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y S 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 1 3 a |
D Y S 4 1 3 b |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 |
D Y S 4 3 4 |
D Y S 4 3 5 |
D Y S 4 8 5 |
D Y S 4 9 4 |
D Y S 4 9 5 |
D Y S 5 0 5 |
D Y S 5 2 2 |
D Y S 5 3 3 |
D Y S 5 4 9 |
D Y S 5 5 6 |
D Y S 5 7 5 |
D Y S 5 8 9 |
D Y S 6 3 6 |
D Y S 6 3 8 |
D Y S 6 4 3 |
D Y S 7 1 4 |
D Y S 7 1 6 |
D Y S 7 1 7 |
D Y S 7 2 6 |
D X Y S 1 5 6 - Y |
D Y F 3 7 1 X |
D Y F 3 7 1 X |
D Y F 3 7 1 X |
D Y F 3 8 5 |
D Y F 3 8 5 |
D Y F 3 9 7 |
D Y F 3 9 9 X |
D Y F 3 9 9 X |
D Y F 3 9 9 X |
D Y F 4 0 1 |
D Y F 4 0 1 |
D Y F 4 0 8 |
D Y F 4 1 1 |
D Y F 7 2 5 |
D Y F 7 2 5 |
D Y F 7 2 5 |
D Y F 7 2 5 |
DNA Heritage - 21 Allele | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Heritage - 43 Allele | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Genetics 43 Allele | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Genetics 26 Allele | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - 12 Allele | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - 25 Allele | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - 37 Allele | 37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - 67 Allele | 67 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA-FP Panel 1 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA-FP Panel 2 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA-FP Panel 3 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA-FP Panel 4 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA-FP Panel 5 | 19 | X | X | X | X | * | * | * | * | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDNA - DNA Panel Kittler | 2 | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EthnoAncestry - 18 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EthnoAncestry - 27 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EthnoAncestry - 45 | 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson M.G.F. 43 Allele | 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson M.G.F. 39 Allele | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorenson M.G.F. 31 Allele | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Note1: the DNA Heritage 21 allele test has been replaced with the 43 allele test.
SMGF now tests for 43 alleles, previously tested 39 and 31
Note2: The 43 Allele test uses 37 marker loci, some of the markers report multiple allele values, e.g. DYS464, YCAII, DYS459
Note3:The following notation is used for FTDNA/DNA-Fingerprint Panel 5 (their Palindromic Pack): K=Kittler method, X=Extended (C-type and G-type for DYS464, T-type for DYS425 and C-type for DYF371X), all other multiple alleles are unsorted.
While I have made the decision to publicly share my full DNA testing results, ancestry information, and email address, I understand and respect the concerns others might have regarding such data. Each participant in the McGee Surname DNA Project is is welcome to share as much or as little ancestry and contact information as they desire. I will gladly be the intermediate contact for those who wish to keep their identity and/or email address private. There is no requirement to disclose full ancestry, but sharing of early established genealogy will benefit all our cousins.