John Thomas McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 25 Mar 1851
Warren Co., TN

Parents

Father:

James L. McGee
f: John McGeeY-DNA
m: Esther Clendenon
Mother:

Martha R. Ross

Siblings

Family

Wife:

Eudora Catherine Jarrett

Married: 12 Sep 1872
Warren County, TN

Children

Clendennon McGee
Eudora McGee
Josephine McGee

General Sources

  1. David A. Hennessee
  2. Thomas Jefferson Barnes Papers
    TSLA Mf #654, Reel #2 - McGee
  3. 1860 Census
    1860 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name         |ag|s|occ|re  |pe |bi|PO         |page|date
    |771|771|Jas. L. McGee|45|m|Far|1500|800|TN|McMinnville|459a|July 23, 1860
    |   |   |Martha       |35|f|HK |    |   |TN|           |    |
    |   |   |Sam          |12|m|   |    |   |TN|           |    |
    |   |   |John         |9 |m|   |    |   |TN|           |    |
    
  4. 1870 Census
    1870 Census - Warren Co., TN - July 1870
    |h#|f#|name           |ag|s|r|occu         |vre |vpe |birt|r|w|2|twp       |po         |pg
    |52|53|McGee, James   |54|m|w|Farmer       |2000|1000|Tenn| | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Martha  |44|f|w|Keeping House|    |    |Ala |1|1| |          |           |
    |  |  |McGee, John    |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |55|56|McGee, Sam     |63|m|w|Farmer       |5000|2000|Ky  | | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Minerva |49|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Wm. L.  |26|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | |1|          |           |
    |  |  |McGee, Gentry  |19|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Richard |15|m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Martha  |13|f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |56|57|McGee, James L.|28|m|w|Farmer       |600 |400 |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Martha  |24|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |4 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, William |1 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Cri???, John   |20|m|b|Farm Laborer |    |    |Tenn|1|1| |          |           |
    |57|58|McGee, Arch C. |27|m|w|Farmer       |200 |    |Tenn| | |1|District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Louisa  |23|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Albert  |3 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Mary C. |1 |f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Drake, Martha  |58|f|w|             |    |100 |Tenn| | | |          |           |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:25 PM